Cari di Blog Ini

Minggu, 15 Mei 2016

Jawaban Quis Online SPK

 





Y1+ = Max {1.6905 ; 2.5355 ; 1.6905 ; 1.6905 ; 2.5355 ; 1.6905: 0.845} = 2.5355
Y2+ = Min { 0.7844 ; 1.5688 ; 1.9612 ; 1.1768 ; 1.5688 ; 1.1768 ; 1.9612} = 0.7844
Y3+ = Min { 1.1619 ; 0.3873 ; 0.3873 ; 0.7746  ; 1.5492 ; 0.7746 ; 1.9365} = 0.3873
Y4+ = Max { 0.6396 ; 1.2792 ; 1.2792 ; 1.2792 ; 1.2792 ; 1.2792 ; 0.6396 } = 1.2792
A+ = {2.5355 ; 0.7844 ; 0.3873 ; 1.7792}
Y1- = Min {1.6905 ; 2.5355 ; 1.6905 ; 1.6905 ; 2.5355 ; 1.6905: 0.845} = 0.845
Y2- = Max { 0.7844 ; 1.5688 ; 1.9612 ; 1.1768 ; 1.5688 ; 1.1768 ; 1.9612} = 1.9612
Y3- = Max { 1.1619 ; 0.3873 ; 0.3873 ; 0.7746  ; 1.5492 ; 0.7746 ; 1.9365} = 1.9365
Y4- = Min { 0.6396 ; 1.2792 ; 1.2792 ; 1.2792 ; 1.2792 ; 1.2792 ; 0.6396 } = 0.6396
A- =Min {0.845; 1.9612; 1.9365; 0.6396}




Alternatif  KK yang mendapatkan bantuan adalah:
1.      Aldyan = 0.5082
3.      JOKO = 0.6
4.      Doni = 0.7087
5.      Dono = 0.6171
 ..   Kasino=0,709

Tidak ada komentar:

Posting Komentar